פּראָדוקט הקדמה
פּראָדוקט נאָמען | נישט-ראַסטיק שטאָל באַר |
טיפּ | קייַלעכדיק, ווינקל, קוואַדראַטיש, פלאַך |
ייבערפלאַך | איינגעמאַכט, שוואַרץ, העל, פּאָלירן, בלאַסטן, עטק |
ספּעציפֿיקאַציע | קייַלעכיק באַר דיאַמעטער: 3 מם ~ 800 מם |
גראַדעס | 201, 202, 301, 304, 304H, 304L, 309, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 316TI, 321, 321H, 347, 409, 410, 410S, 420, 430, 441, 904L |
ווינקל באַר גרייס | 3 מ״מ*20 מ״מ*20 מ״מ~12 מ״מ*100 מ״מ*100 מ״מ |
קוואַדראַט באַר גרייס | 4 מ״מ*4 מ״מ~100 מ״מ*100 מ״מ |
פלאַך באַר גרעב | 2 מ״מ~100 מ״מ |
ברייט | 10 מ״מ ~ 500 מ״מ |
לענג | 3000 מם, 4000 מם, 5800 מם, 6000 מם, 12000 מם, אדער ווי פארלאנגט. |
אַפּליקאַציע | פודשטאָף, גאַז, מעטאַלורגיע, ביאָלאָגיע, עלעקטראָן, כעמיש, פּעטראָלעום, קעסל, יאָדער ענערגיע, מעדיצינישע עקוויפּמענט, פערטאַלייזער עטק. |
פּעקל | עקספּאָרטירן נאָרמאַל פּעקל, באַנדאַלד אָדער זיין פארלאנגט |
די אינעווייניקסטע גרייס פון קאַנטיינער איז אונטן | 20 פוס GP: 5.9 מעטער (לענג) x 2.13 מעטער (ברייט) x 2.18 מעטער (הויך) בערך 24-26 קוביק מעטער 40 פוס GP: 11.8 מעטער (לענג) x 2.13 מעטער (ברייט) x 2.18 מעטער (הויך) בערך 54 קוביק מעטער 40 פֿוס HG: 11.8 מעטער (לענג) x 2.13 מעטער (ברייט) x 2.72 מעטער (הויך) בערך 68 קוביק מעטער |
